Lauréats 2011
FETE DE LA VOILE 2011 : LES LAUREATS DE LA VOILE GUADELOUPEENNE
la remise des trophées a eu lieu le 11 juin 2011 à St François lors de la Fête de la Voile
|
Catégorie | Nbre inscrits (sportifs) | Titre décerné | lauréats | club | |
Challenge Critérium Opti 2011 | OPTI CRITERIUM Fille | 10 participantes 3 clubs représentés | 3ème | BREUZIN Zoe | CSBF Gosier | |
2ème | LEROY Charlotte | CSBF Gosier | ||||
vainqueur | PICOT Carla | AFOL SteANNE | ||||
OPTI CRITERIUM mixte | 43 participants 5 clubs représentés | 5ème | REGNAULT Marvine | AFOLG Sainte Anne | ||
4ème | BERTHOLD Thomas | CSBF Pointe à Pitre | ||||
3ème | TOUJA Mato | AFOLG Sainte Anne | ||||
2ème | BREUZIN Nel | CSBF Gosier | ||||
vainqueur | RAMLALL Leo | CSBF Gosier | ||||
OPTI CRITERIUM | espoir | |||||
OPTI CRITERIUM Club | 43 participants 5 clubs représentés | Club vainqueur | Président du CSBF : Gérard HAYEWSKI | CSBF Pointe à Pitre | ||
Challenge Karukéra Championnat de Guadeloupe 2011 | OPTI LIGUE Benjamins | 14 participants 3 clubs représentés | 3ème | MARUEJOULS Matheo | CATARAÏBES Petit Bourg | |
vice-champion de Guadeloupe | OLIVE Clara | CSBF Pointe à Pitre | ||||
Champion de Guadeloupe | BALANGER Enzo | CATARAÏBES Petit Bourg | ||||
OPTIMIST | jeune espoir régional | LABRY Jerome | AFOLG Sainte Anne | |||
OPTI LIGUE Minimes mixte | 11 participants 4 clubs représentés | 3ème | BOURGOIN Laetitia | CSBF Pointe à Pitre | ||
vice-champion de Guadeloupe | ENAUX Timoty | CSBF Pointe à Pitre | ||||
Champion de Guadeloupe | REGNAULT Merik | CSBF Pointe à Pitre | ||||
Challenge Karukéra LASER 2011 | LASER 4.7 | 2 clubs | jeune espoir régional | FORBIN Jean-felix | CSBF Pointe à Pitre | |
LASER Radial | 1 participante | sportive la plus assidue | LABRY Francoise | AFOLG Sainte Anne | ||
Challenge Karukéra OpenBic 2011 | Open Bic | 3 participants | sportif méritant | MAILLOT Clément | CATARAÏBES Petit Bourg | |
Challenge Critérium 2011 | Teddy | 11 participants du CSBF | Vainqueur du Challenge Critérium Cata | MADEC Tristan | CSBF Pointe à Pitre | |
ABALLEA Mathis | CSBF Pointe à Pitre | |||||
3ème du Challenge Critérium Cata | DORNE Léa | CSBF Pointe à Pitre | ||||
Challenge KaruCata 2011 | moins de 16 pieds | 26 Participants du CSBF | Meilleure féminine | DOIZE Lisa | CSBF Pointe à Pitre | |
3ème | BALAY Morgan - MADEC Kelly - BOURGOUIN Laeticia | CSBF Pointe à Pitre | ||||
vice-champion de Guadeloupe | DOIZE Lisa - PITTELLIOEN Pierre - OLIVIN Anthonny | CSBF Pointe à Pitre | ||||
Champion de Guadeloupe | CAPELLE Louis - ELIO Raphael | CSBF Pointe à Pitre | ||||
OPEN | 16 participants 2 clubs (CSBF et CNV44 | 3ème | MATTIO Mikhael - THOMOUX Valentin | CSBF Pointe à Pitre | ||
2ème | SILVY Loïs - PIOCHE Anthony | CSBF Pointe à Pitre | ||||
Vainqueur du Challenge Karucata Open | LEROUX Quentin - GODOC Thomas | CSBF Pointe à Pitre | ||||
Challenge Expression 2011 (Vagues) | Jeune | 7 participants 3 clubs | 3ème | REYNAL Théo | CNSB St Barth | |
2ème | MULCIBA Mathis | AFCG Ste Anne | ||||
vainqueur | JUBAN Tom | CNSF St Francois | ||||
Senior | 27 participants 2 clubs | 3ème | QUENIART Stéphane | CATARAÏBES Petit Bourg | ||
vice-champion de Guadeloupe | MARTIN Antoine | AFCG Ste Anne | ||||
Champion de Guadeloupe | JUBAN Camille | CNSF St Francois | ||||
Challenge F42 2011 (Slalom) | Minime | 3 participants 2 clubs | 3ème | LAVILLE Camille | C'FUN Vieux Fort | |
2ème | GOLLION Camille | C'FUN Vieux Fort | ||||
vainqueur | JUBAN Tom | CNSF St Francois | ||||
Cadet | 14 participants 4 clubs | 3ème | MULCIBA Mathis | AFCG Ste Anne | ||
vice-champion de Guadeloupe | REYNAL Théo | CNSB St Barth | ||||
Champion de Guadeloupe | DARGENT Lucas | C'FUN Vieux Fort | ||||
Senior | 23 participants 5 clubs | 3ème | BEASSE Gwenael | CATARAÏBES Petit Bourg | ||
vice-champion de Guadeloupe | DARGENT Johann | C'FUN Vieux Fort | ||||
Champion de Guadeloupe | GENIPA Edson | C'FUN Vieux Fort | ||||
Master | 6 participants 4 clubs | 3ème | MARTIN Eric | AFCG Ste Anne | ||
2ème | GUILLON Antoine | AFCG Ste Anne | ||||
vainqueur | LAFLEUR Olivier | CATARAÏBES Petit Bourg | ||||
Challenge OverAll (combiné) | Jeune | 17 participants 4 clubs | 3ème | REYNAL Théo | CNSB St Barth | |
2ème | MULCIBA Mathis | AFCG Ste Anne | ||||
vainqueur | JUBAN Tom | CNSF St Francois | ||||
Senior | 44 participants 6 clubs | 3ème | LAFLEUR Olivier | CATARAÏBES Petit Bourg | ||
2ème | QUENIART Stéphane | CATARAÏBES Petit Bourg | ||||
vainqueur | MARTIN Antoine | AFCG Ste Anne | ||||
Championnat de France Espoir | Cadet Fun Board | 45 sélectionés français | Meilleur sportif de l'année 2010 | ALGRET Tristan | CATARAÏBES Petit Bourg | |
Challenge Multicoques Habitable 2011 | MULTI | // | Prix spécial d'assiduité | Stéphane CATTONI (Kataplasm) | CSBF Pointe à Pitre | |
Challenge départemental | Match Racing | Vainqueur du Challenge | DUPONTEIL LUC | YCSF Saint François | ||
Championnat de Guadeloupe 2011 | COTIER HN | 16 bateaux | 3ème | LAHARY Jean Claude/ADAM Pierrick (Izarra/CGFF) | CNSF St Francois | |
vice-champion de Guadeloupe | Pascal POISSON (Maison 60 jours) | LE TRISKELL Pointe à Pitre | ||||
Champion de Guadeloupe | Jean BACH (GLASSO/TP Mat) | YCSF Saint François | ||||
Championnat de Guadeloupe 2011 | Racing CSA | 9 bateaux | 3ème | ROTH Claude (COYOTE) |
CSBF Gosier | |
vice-champion de Guadeloupe | Sébastien ROUX (Team Mouflette) | LE TRISKELL Pointe à Pitre | ||||
Champion de Guadeloupe | CHAMPION Philippe (BNP Paribas) | LE TRISKELL Pointe à Pitre | ||||
Championnat de Guadeloupe 2011 | RACING HN | 15 bateaux | 3ème | DURAND Pascal (Griotte) |
LE TRISKELL Pointe à Pitre | |
vice-champion de Guadeloupe | CAPRON Régis (OXYGENE) | LE TRISKELL Pointe à Pitre | ||||
Champion de Guadeloupe | DUPONTEIL Luc (BATI BAGGHI) |
YCSF Saint François | ||||
Championnat de Guadeloupe 2011 |
|
280 sportifs 10 clubs | équipage féminin | BAILLOT Michelle (TI BIJOU) |
CNSF St Francois | |
5ème | François GUIBOURDIN (AN NOU AY / SACI/CNSF/MAIRIE ST FRANCOIS) |
CNSF St Francois | ||||
4ème | Tristan KOMORN (BOIS BANDE / SYNTHOLKINE / SUPRADY) |
CNVL44 Goyave | ||||
3ème | Alain DABRIOU (CALIN DU MATIN / CAFE ERMENTIN) | CSBF Pointe à Pitre | ||||
vice-champion de Guadeloupe | Claude THELIER (FOUTE FE / SOPIMAT / ORANGE) |
CATARAÏBES Petit Bourg | ||||
Champion de Guadeloupe | Jean FORBIN (TI BRED LA / LABRED ) |
CSBF Pointe à Pitre | ||||
Championnat de France UNSS Planche à Voile | Collèe établissement | 28 participants 7 académies | Vainqueur du classement Collège | Eliot TRIPET, Malory DAIJARDIN, Tom JUBAN, Thomas PONIN JUGE : |
Collège MACAL Saint FRANCOIS |
|
Classement Individuel Fédéral 2011 | Régional | 509 depuis le 1er janvier | Leader du classement actuel | DUPONTEIL LUC | YCSF Saint François |