
| challenge criterium optimist 1 -_- 23/01/2010 au 24/01/2010 |
Course 1 (24/01) |
22 C N BASSE TERRE 5 CS BAS DU FORT 7 C N BASSE TERRE 3 21 CS BAS DU FORT 6 C N BASSE TERRE 13 C N BASSE TERRE 16 CS BAS DU FORT 1 C N BASSE TERRE 19 CS BAS DU FORT 17 CS BAS DU FORT 36 CATARAIBES GUADELOUP 14 CS BAS DU FORT 31 CS BAS DU FORT 24 CS BAS DU FORT 11 C N BASSE TERRE 2 C N BASSE TERRE 15 CS BAS DU FORT 10 C N BASSE TERRE 20 CS BAS DU FORT 8 CATARAIBES GUADELOUP 4 C N BASSE TERRE 9 CATARAIBES GUADELOUP 12 C N BASSE TERRE 23 CS BAS DU FORTRgs Ident Concurrents P Ret P tot c.1 Club / Pays 1 1.00 1.00 1
1.00 2 2.00 2.00 2
2.00 3 3.00 3.00 3
3.00 4 4.00 4.00 4
4.00 5 5.00 5.00 5
5.00 6 6.00 6.00 6
6.00 7 7.00 7.00 7
7.00 8 8.00 8.00 8
8.00 9 9.00 9.00 9
9.00 10 10.00 10.00 10
10.00 11 11.00 11.00 11
11.00 12 12.00 12.00 12
12.00 13 13.00 13.00 13
13.00 14 14.00 14.00 14
14.00 15 15.00 15.00 15
15.00 16 16.00 16.00 16
16.00 17 17.00 17.00 17
17.00 18 18.00 18.00 18
18.00 19 19.00 19.00 19
19.00 20 20.00 20.00 20
20.00 21 21.00 21.00 21
21.00 22 22.00 22.00 22
22.00 23 23.00 23.00 23
23.00 24 24.00 24.00 24
24.00 25 25.00 25.00 25
25.00
PALIN Vincent TOURNAY Jerome
Président du Comité de Course
Président du Jury