
| Challenge Critérium Régional OPTIMIST 2010 Classement course 5 11/04/2010 - CSBF 9G606 - GOSIER Contact Email : accueil@lgvoile.com |
47 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Pén |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | D 2 | BEQUARD Elias (M2002) | CS BAS DU FORT (FRA) | |
| 2 | 2.00 | D 20 | MADEC Tristan (M2001) | CS BAS DU FORT (FRA) | |
| 3 | 3.00 | D 14 | REAL Louis (M2002) | CS BAS DU FORT (FRA) | |
| 4 | 4.00 | D 11 | GOINEAU Antoine (M2001) | CS BAS DU FORT (FRA) | |
| 5 | 5.00 | D 4 | RIAHI Maxime (M2001) | CS BAS DU FORT (FRA) | |
| 6 | 6.00 | D 17 | VIGNON Gabin (M1999) | C N BASSE TERRE (FRA) | |
| 7 | 7.00 | D 1 | VANNOBEL Dorine (F1998) | C N BASSE TERRE (FRA) | |
| 8 | 8.00 | D 27 | ORLANDI Tao (M2001) | AFOLG STE ANNE (FRA) | |
| 9 | 9.00 | D 25 | RAMLALL Leo (M2001) | CS BAS DU FORT (FRA) | |
| 10 | 10.00 | D 8 | MASSIOT Joris (M2002) | C N BASSE TERRE (FRA) | |
| 11 | 11.00 | D 19 | DI GUARDIA Lucas (M2000) | C N BASSE TERRE (FRA) | |
| 12 | 12.00 | D 32 | DUCHADEUIL Benjamin (M1999) | C N ST FRANCOIS (FRA) | |
| 13 | 13.00 | D 13 | CHABRIER Itzam (M2002) | C N BASSE TERRE (FRA) | |
| 14 | 14.00 | D 23 | LABORDA Pierre (M2001) | CATARAIBES GUADELOUP (FRA) | |
| 15 | 15.00 | D 7 | MARUEJOULS Matheo (M2002) | CATARAIBES GUADELOUP (FRA) | |
| 16 | 16.00 | D 22 | BENIN Nicolas (M1998) | AFOLG STE ANNE (FRA) | |
| 17 | 17.00 | D 40 | OUSTRY Yannaël (M1999) | C N ST FRANCOIS (FRA) | |
| --- | 48.00 | 11 | DARRACQ Blaise (M2002) | CS BAS DU FORT (FRA) | DNC |
| --- | 48.00 | 12 | PLANCHAT Mae (F2000) | CATARAIBES GUADELOUP (FRA) | DNC |
| --- | 48.00 | 10 | SALTEL Pamphile (M1999) | C N BASSE TERRE (FRA) | DNC |
| --- | 48.00 | X 11 | LAFLEUR Lea (F2000) | C N BASSE TERRE (FRA) | DNC |
| --- | 48.00 | X 20 | LAFLEUR Hugo (M2001) | C N BASSE TERRE (FRA) | DNC |
| --- | 48.00 | 15 | LUCIEN Kelyan (M2000) | AFCG STE.ANNE (FRA) | DNC |
| --- | 48.00 | X 14 | JACQUES ANDRE COQUIN Emma (F1999) | CATARAIBES GUADELOUP (FRA) | DNC |
| --- | 48.00 | 14 | AZINCOURT Vincent (M1998) | C N BASSE TERRE (FRA) | DNC |
| --- | 48.00 | X 4 | CASTARLENAS Mathilde (F1999) | C N BASSE TERRE (FRA) | DNC |
| --- | 48.00 | X 13 | GLADIEUX Nicolas (M2000) | C N BASSE TERRE (FRA) | DNC |
| --- | 48.00 | C 17 | DE LACAZE Hugo (M2000) | CS BAS DU FORT (FRA) | DNC |
| --- | 48.00 | C 19 | PICOT Carla (F2000) | AFOLG STE ANNE (FRA) | DNC |
| --- | 48.00 | 17 | BERNT Virgile (M2000) | CATARAIBES GUADELOUP (FRA) | DNC |
| --- | 48.00 | 7 | BON SAINT COME Thibault (M1999) | CS BAS DU FORT (FRA) | DNC |
| --- | 48.00 | X 10 | ARBAU Sylvain (M2001) | C N BASSE TERRE (FRA) | DNC |
| --- | 48.00 | X 8 | LEFIZELLIER Edouard (M2000) | CS BAS DU FORT (FRA) | DNC |
| --- | 48.00 | X 9 | DE LABORIE Alban (M2000) | C N BASSE TERRE (FRA) | DNC |
| --- | 48.00 | 23 | DEL VECCHIO Florian (M2001) | CS BAS DU FORT (FRA) | DNC |
| --- | 48.00 | C 5 | DUFLO Matheo (M2001) | C N BASSE TERRE (FRA) | DNC |
| --- | 48.00 | X 22 | NADAL Gontran (M2001) | C N BASSE TERRE (FRA) | DNC |
| --- | 48.00 | X 21 | LUTZ Nina (F2001) | C N BASSE TERRE (FRA) | DNC |
| --- | 48.00 | 13 | DELANNAY Evan (M2001) | C N BASSE TERRE (FRA) | DNC |
| --- | 48.00 | X 24 | BOLZER Clemence (F2000) | C N BASSE TERRE (FRA) | DNC |
| --- | 48.00 | X 2 | FLOCHLAY Morgan (M2002) | CS BAS DU FORT (FRA) | DNC |
| --- | 48.00 | X 17 | LAFLEUR Moana (F1999) | ASSOCIATION C'FUN (FRA) | DNC |
| --- | 48.00 | 8 | MABIT Hugo (M1999) | C N BASSE TERRE (FRA) | DNC |
| --- | 48.00 | X 7 | MARCEL Tesha (F2002) | C N BASSE TERRE (FRA) | DNC |
| --- | 48.00 | X 15 | FOVEAU Matthis (M2001) | C N BASSE TERRE (FRA) | DNC |
| --- | 48.00 | C 14 | MAUNET Marius (M2000) | CS BAS DU FORT (FRA) | DNC |
| --- | 48.00 | 25 | BERNT Martin (M2002) | CATARAIBES GUADELOUP (FRA) | DNC |
HAYEWSKI Gerard CHEDEVILLE Jerome
Président du Comité de Course
Président du Jury