
| CRITERIUM AFOLGSA JUIN 2009 -_- 06/06/2009 au 06/06/2009 |
17 CS BAS DU FORT 10 AFOLG STE ANNE 3 C N BASSE TERRE 7 CATARAIBES GUADELOUP 16 CS BAS DU FORT 19 CS BAS DU FORT 15 CS BAS DU FORT 18 CS BAS DU FORT 4 C N BASSE TERRE 2 CS BAS DU FORT 1 CS BAS DU FORT 14 CS BAS DU FORT 13 CS BAS DU FORT 6 CS BAS DU FORT 11 CS BAS DU FORT 5 CATARAIBES GUADELOUP 12 CS BAS DU FORT 8 CATARAIBES GUADELOUP 9 CATARAIBES GUADELOUPRgs Ident Concurrents P Ret P tot c.1 Club / Pays 1 1.00 1.00 1
1.00 2 2.00 2.00 2
2.00 3 3.00 3.00 3
3.00 4 4.50 4.50 4
4.50 4 4.50 4.50 4
4.50 6 6.00 6.00 6
6.00 7 7.00 7.00 7
7.00 8 8.00 8.00 8
8.00 9 9.00 9.00 9
9.00 10 10.00 10.00 10
10.00 11 11.00 11.00 11
11.00 12 12.00 12.00 12
12.00 13 13.00 13.00 13
13.00 14 14.00 14.00 14
14.00 15 15.00 15.00 15
15.00 16 16.50 16.50 16
16.50 16 16.50 16.50 16
16.50 18 18.00 18.00 18
18.00 19 19.00 19.00 19
19.00
DURO Jean-yves CHIPOTEL Carl
Président du Comité de Course
Président du Jury