
| JEUX DES ILES 2008 *** EPREUVES DE VOILE GUADELOUPE *** Le Gosier Du 25/05/2008 au 30/05/2008 |
| Ident_1 | Ident_2 | Grp | Cla/Cat | Concurrents | Sx | Nais | Club/Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYOT 47 | OPT | FILLE | F | 1995 | France | |
| ELBE 42 | OPT | FILLE | ALBANESI Suzana | F | 1994 | Italy |
| MARTIN 2 | OPT | FILLE | F | 1996 | France | |
| SICILLE49 | OPT | GARCO | ARAGONA Francesco | M | 1993 | Italy |
| CANARIE21 | OPT | FILLE | ARANA CURBELO Sonia | F | 1993 | Spain |
| SICILE 58 | OPT | GARCO | ARCOVITO Luca | M | 1995 | Italy |
| MAYOT 29 | OPT | FILLE | F | 1996 | France | |
| WIGHT 44 | OPT | FILLE | BAKER Emma | F | 1993 | Great Britain |
| ELBE 57 | OPT | GARCO | BALDETTI Filipo | M | 1995 | Italy |
| CANARIE63 | OPT | GARCO | BENITEZ IGLOT Luis | M | 1993 | Spain |
| ACORES 26 | OPT | GARCO | BORGES Gabriel | M | 1993 | Portugal |
| GUADEL 39 | OPT | FILLE | F | 1996 | France | |
| MAYOT 23 | OPT | GARCO | M | 1996 | France | |
| SICILE 12 | OPT | FILLE | BUSETTA Giorgia | F | 1995 | Italy |
| CANARIE15 | OPT | FILLE | CABA HERNANDEZ Sonia | F | 1993 | Spain |
| JERSEY 10 | OPT | FILLE | CARTER Laurence | F | 1995 | Great Britain |
| CORSE 8 | OPT | GARCO | CERVERA Nicolas | M | 1993 | France |
| MARTIN 9 | OPT | GARCO | M | 1994 | France | |
| CHYPRE 25 | OPT | GARCO | CHRISTODOULOU GREGORIS | M | 1994 | Cyprus |
| GUADEL 59 | OPT | FILLE | F | 1996 | France | |
| MARTIN 24 | OPT | GARCO | M | 1995 | France | |
| JERSEY 22 | OPT | FILLE | ELLISON Elisabeth | F | 1995 | Great Britain |
| MADERE 16 | OPT | GARCO | FERNANDES Ruben | M | 1994 | Portugal |
| GUADEL 36 | OPT | GARCO | M | 1994 | France | |
| WIGHT 53 | OPT | FILLE | GILETT Ema | F | 1995 | Great Britain |
| MADERE 13 | OPT | GARCO | GOUVEIRA Manuel | M | 1994 | Portugal |
| CORSE 3 | OPT | GARCO | GRAVIER Loik | M | 1995 | France |
| CORSE 23 | OPT | FILLE | KNOERTZER Andrea | F | 1994 | France |
| GUADEL 37 | OPT | GARCO | M | 1996 | France | |
| MAYOT 54 | OPT | GARCO | M | 1995 | France | |
| SARDAI 60 | OPT | GARCO | MALECI Joseph | M | 1995 | Italy |
| ACORES 61 | OPT | FILLE | MARTINS Sara | F | 1995 | Portugal |
| WIGHT 1 | OPT | GARCO | MCLAUGHIN Bradley | M | 1995 | Great Britain |
| ACORES 33 | OPT | GARCO | MEDEIROS Diogo | M | 1994 | Portugal |
| SARDAI 46 | OPT | FILLE | MELIS Silvia | F | 1996 | Italy |
| JERSEY 31 | OPT | GARCO | MOISAN George | M | 1994 | Great Britain |
| MADERE 18 | OPT | FILLE | MONTEIRO Maria | F | 1995 | Portugal |
| SICILE 32 | OPT | FILLE | NOE Francesca | F | 1996 | Italy |
| CORSE 41 | OPT | FILLE | PASQUIO Manon | F | 1995 | France |
| MADERE 45 | OPT | FILLE | PINTO ANA RITA | F | 1994 | Portugal |
| ELBE 43 | OPT | GARCO | PISANI Guido | M | 1995 | Italy |
| SARDAI 40 | OPT | FILLE | PIU Michela | F | 1996 | Italy |
| MARTIN 4 | OPT | FILLE | F | 1995 | France | |
| SARDAI 7 | OPT | GARCO | ROSA Gianmarco | M | 1995 | Italy |
| CHYPRE 64 | OPT | FILLE | SARRI MARIA | F | 1994 | Cyprus |
| ACORES 51 | OPT | FILLE | SOUSA Joana | F | 1993 | Portugal |
| CANARIE 0 | OPT | GARCO | SUAREZ RAMIREZ Mario | M | 1996 | Spain |
| ELBE 6 | OPT | FILLE | TANONE Carlotta | F | 1995 | Italy |
| WIGHT 20 | OPT | GARCO | WARREN-SMITH Frederck | M | 1993 | Great Britain |
Groupe OPT : 49 inscrits
VATRAN Claude BOSSE Gerard
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation