
| JEUX DES ILES 2008 *** EPREUVES DE VOILE GUADELOUPE *** Le Gosier Classement provisoire course 9 - Groupe OPT (OPTIMIST) 29/05/2008 - coeff.: 1 Contact Email : g.ligue@business.ool.fr |
49 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Pén |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | ESP 1023 | BENITEZ INGLOTT Luis | CANARIES (ESP) | |
| 2 | 2.00 | ITA 6624 | ARAGONA Francesco | SICILE (ITA) | |
| 3 | 3.00 | ESP 69 | ARANA CURBELO Sonia | CANARIES (ESP) | |
| 4 | 4.00 | CYP 506 | CHRISTODOULOU GREGORIS | CHYPRE (CYP) | |
| 5 | 5.00 | ESP 111 | SUAREZ RAMIREZ Mario | CANARIES (ESP) | |
| 6 | 6.00 | FRA 65 | GUADELOUPE (FRA) | ||
| 7 | 7.00 | FRA 76 | GUADELOUPE (FRA) | ||
| 8 | 8.00 | ITA 6966 | ARCOVITO Luca | SICILE (ITA) | |
| 9 | 9.00 | ESP 1555 | CABA HERNANDEZ Pilar | CANARIES (ESP) | |
| 10 | 10.00 | GBR 5050 | CARTER Laurence | JERSEY (GBR) | |
| 11 | 11.00 | CYP 509 | SARRI MARIA | CHYPRE (CYP) | |
| 12 | 12.00 | POR 2342 | MEDEIROS Diogo | ACORES (POR) | |
| 13 | 13.00 | ITA 7457 | MALECI Joseph | SARDAIGNE (ITA) | |
| 14 | 14.00 | FRA 4 | KNOERTZER Andrea | CORSE (FRA) | |
| 15 | 15.00 | POR 2341 | BORGES Gabriel | ACORES (POR) | |
| 16 | 16.00 | FRA 81 | MARTINIQUE (FRA) | ||
| 17 | 17.00 | POR 2388 | PINTO Ana Rita | MADERE (POR) | |
| 18 | 18.00 | ITA 7060 | ROSA Gianmarco | SARDAIGNE (ITA) | |
| 19 | 19.00 | POR 2104 | SOUSA Joana | ACORES (POR) | |
| 20 | 20.00 | ITA 7294 | PIU Michela | SARDAIGNE (ITA) | |
| 21 | 21.00 | FRA 6 | MAYOTTE (FRA) | ||
| 22 | 22.00 | FRA 77 | GUADELOUPE (FRA) | ||
| 23 | 23.00 | ITA 6960 | BUSETTA Giorgia | SICILE (ITA) | |
| 24 | 24.00 | POR 2 | FERNANDES Ruben | MADERE (POR) | |
| 25 | 25.00 | ITA 7495 | ALBANESI Suzana | ELBE (ITA) | |
| 26 | 26.00 | POR 2065 | GOUVEIRA Manuel | MADERE (POR) | |
| 27 | 27.00 | ITA 7160 | NOE Francesca | SICILE (ITA) | |
| 28 | 28.00 | POR 2157 | MARTINS Sara | ACORES (POR) | |
| 29 | 29.00 | FRA 1 | CERVERA Nicolas | CORSE (FRA) | |
| 30 | 30.00 | FRA 2 | PASQUIO Manon | CORSE (FRA) | |
| 31 | 31.00 | FRA 56 | MARTINIQUE (FRA) | ||
| 32 | 32.00 | POR 2407 | MONTEIRO Maria | MADERE (POR) | |
| 33 | 33.00 | ITA 6990 | PISANI Guido | ELBE (ITA) | |
| 34 | 34.00 | GBR 5458 | MOISAN George | JERSEY (GBR) | |
| 35 | 35.00 | FRA 74 | GUADELOUPE (FRA) | ||
| 36 | 36.00 | GBR 5772 | MCLAUGHIN Bradley | WIGHT (GBR) | |
| 37 | 37.00 | ITA 6921 | BALDETTI Filipo | ELBE (ITA) | |
| 38 | 38.00 | GBR 5314 | ELLISON Elisabeth | JERSEY (GBR) | |
| 39 | 39.00 | ITA 7297 | MELIS Silvia | SARDAIGNE (ITA) | |
| 40 | 40.00 | FRA 3 | GRAVIER Loik | CORSE (FRA) | |
| 41 | 41.00 | GBR 4871 | WARREN-SMITH Frederck | WIGHT (GBR) | |
| 42 | 42.00 | FRA 14 | MARTINIQUE (FRA) | ||
| 43 | 43.00 | FRA 57 | MARTINIQUE (FRA) | ||
| 44 | 44.00 | FRA 79 | MAYOTTE (FRA) | ||
| 45 | 45.00 | GBR 5606 | BAKER Emma | WIGHT (GBR) | |
| 46 | 46.00 | FRA102246 | MAYOTTE (FRA) | ||
| 47 | 47.00 | GBR 4470 | GILETT Ema | WIGHT (GBR) | |
| 48 | 48.00 | FRA 5 | MAYOTTE (FRA) | ||
| --- | 50.00 | ITA 6766 | TANONE Carlotta | ELBE (ITA) | DNF |
VATRAN Claude BOSSE Gerard
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation